Datenblatt im Adobe PDF Format (57KB)


Nennweite
|
Zugehöriges Rohrgewinde d1 |
Aüßerer Durchmesser d2 |
Länge
|
| 6 | R 1/8 | 14 | 17 |
| 8 | R 1/4 | 18,5 | 25 |
| 10 | R 3/8 | 21,3 | 26 |
| 15 | R 1/2 | 26,4 | 34 |
| 20 | R 3/4 | 31,8 | 36 |
| 25 | R 1 | 39,5 | 43 |
| 32 | R 1 1/4 | 48,3 | 48 |
| 40 | R 1 1/2 | 54,5 | 48 |
| 50 | R 2 | 66,3 | 56 |
| 65 | R 2 1/2 | 82 | 65 |
| 80 | R 3 | 95 | 71 |
| 100 | R 4 | 122 | 83 |
| 125 | R 5 | 147 | 92 |
| 150 | R 6 | 174 | 92 |
Kontaktinformationen:
Firma
Wolfgang van Hove
An der Brücke 7
26736 Krummhörn
Tel.: (+49) 4923-1498
Fax.: (+49) 4923-8335
E-Mail: info@van-hove.com